„А“ РХГ – Жени
СЕЗОН 2022 – 2023
РЕДОВЕН СЕЗОН
Позиция | Отбор | Мача | Победи | Равни | Загуби | Разлика | +/- | Точки |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 347 : 269 | 78 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 297 : 273 | 24 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 286 : 259 | 27 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 256 : 264 | -8 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 282 : 347 | -65 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 241 : 297 | -56 | 4 |
ОСНОВНА ФАЗА
Позиция | Отбор | Мача | Победи | Равни | Загуби | Разлика | +/- | Точки |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 194 : 180 | 14 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 223 : 197 | 26 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 186 : 196 | -10 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 162 : 192 | -30 | 0 |
суперфинал
Дата | Място | Час | Среща | Резултат | Протоколтх> |
---|---|---|---|---|---|
Кръг | |||||
07.05.2023 | Арена Бяла | 14:00 | Бяла - Етър 64 | 28:25(14:12) | Виж |
13.05.2023 | Зала Орловец (Габрово) | 15:45 | Етър 64 - Бяла | 33:31(17:17) | Виж |
20.05.2023 | Арена Бяла | 16:00 | Бяла - Етър 64 | 44:34(24:13) | Виж |
РЕДОВЕН СЕЗОН
Дата | Място | Час | Среща | Резултат | Протоколтх> |
---|---|---|---|---|---|
Кръг 1 | |||||
08.10.2022 | Арена Бяла | 15:00 | Бяла - Васил Левски | 37:22(16:13) | Виж |
09.10.2022 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 14:00 | Търновград - Етър 64 | 23:25(12:12) | Виж |
09.10.2022 | Зала Свиленград | 15:00 | Свиленград - Сливница | 37:28(15:12) | Виж |
Кръг 2 | |||||
16.10.2022 | Арена Сливница | 15:00 | Сливница - Етър 64 | 25:32(12:19) | Виж |
26.11.2022 | Арена Бяла | 15:00 | Бяла - Търновград | 34:26(18:14) | Виж |
27.11.2022 | Арена Шумен | 15:00 | Васил Левски - Свиленград | 25:28(12:17) | Виж |
Кръг 3 | |||||
22.10.2022 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 14:00 | Търновград - Сливница | 31:22(17:11) | Виж |
22.10.2022 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 16:00 | Етър 64 - Васил Левски | 35:25(16:7) | Виж |
23.10.2022 | Зала Свиленград | 15:00 | Свиленград - Бяла | 25:24(14:13) | Виж |
Кръг 4 | |||||
12.11.2022 | Арена Бяла | 14:00 | Бяла - Етър 64 | 33:24(14:10) | Виж |
12.11.2022 | Арена Шумен | 14:00 | Васил Левски - Сливница | 37:28(13:16) | Виж |
13.11.2022 | Зала Свиленград | 14:00 | Свиленград - Търновград | 21:22(10:14) | Виж |
Кръг 5 | |||||
20.11.2022 | Арена Сливница | 14:00 | Сливница - Бяла | 30:38(15:21) | Виж |
20.11.2022 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 14:00 | Етър 64 - Свиленград | 28:24(13:10) | Виж |
20.11.2022 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 16:00 | Търновград - Васил Левски | 19:18(10:10) | Виж |
Кръг 6 | |||||
03.12.2022 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 14:00 | Етър 64 - Търновград | 26:26(13:9) | Виж |
03.12.2022 | Арена Шумен | 15:00 | Васил Левски - Бяла | 23:34(7:17) | Виж |
04.12.2022 | Арена Сливница | 14:00 | Сливница - Свиленград | 27:37(10:16) | Виж |
Кръг 7 | |||||
11.12.2022 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 14:00 | Търновград - Бяла | 34:41(15:23) | Виж |
11.12.2022 | Зала Свиленград | 14:00 | Свиленград - Васил Левски | 26:19(14:10) | |
11.12.2022 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 14:00 | Етър 64 - Сливница | 44:34(20:20) | Виж |
Кръг 8 | |||||
04.02.2023 | Арена Сливница | 14:00 | Сливница - Търновград | 27:25(16:11) | Виж |
04.02.2023 | ФСК „Генерал Суворов“ | 17:00 | Васил Левски - Етър 64 | 22:32(15:14) | Виж |
05.02.2023 | Арена Бяла | 14:00 | Бяла - Свиленград | 37:30(20:15) | Виж |
Кръг 9 | |||||
11.02.2023 | Арена Сливница | 14:00 | Сливница - Васил Левски | 33:24(16:12) | Виж |
11.02.2023 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 14:00 | Етър 64 - Бяла | 27:27(13:15) | Виж |
11.02.2023 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 16:00 | Търновград - Свиленград | 25:24(14:7) | Виж |
Кръг 10 | |||||
25.02.2023 | ФСК „Генерал Суворов“ | 14:00 | Васил Левски - Търновград | 26:25(12:15) | Виж |
26.02.2023 | Арена Бяла | 14:00 | Бяла - Сливница | 42:28(19:10) | Виж |
05.03.2023 | Зала Свиленград | 14:00 | Свиленград - Етър 64 | 34:24(17:11) | Виж |
ОСНОВНА ФАЗА
Дата | Място | Час | Среща | Резултат | Протоколтх> |
---|---|---|---|---|---|
Кръг 1 | |||||
18.03.2023 | Арена Бяла | 16:00 | Търновград - Етър 64 | 26:36(13:17) | Виж |
19.03.2023 | Арена Бяла | 14:00 | Бяла - Свиленград | 25:22(11:11) | Виж |
Кръг 2 | |||||
26.03.2023 | Зала Свиленград | 14:00 | Свиленград - Етър 64 | 31:42(13:18) | Виж |
26.03.2023 | Арена Бяла | 14:00 | Бяла - Търновград | 25:23(15:11) | Виж |
Кръг 3 | |||||
01.04.2023 | Арена Бяла | 14:00 | Етър 64 - Бяла | 30:32(13:16) | Виж |
01.04.2023 | Арена Бяла | 16:00 | Търновград - Свиленград | 32:37(18:20) | Виж |
Кръг 4 | |||||
14.04.2023 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 14:00 | Етър 64 - Търновград | 32:28(14:14) | Виж |
14.04.2023 | Зала Свиленград | 15:00 | Свиленград - Бяла | 29:37(12:19) | Виж |
Кръг 5 | |||||
22.04.2023 | Зала Орловец (Габрово) | 16:00 | Търновград - Бяла | 30:33(16:19) | Виж |
22.04.2023 | Зала Орловец (Габрово) | 18:00 | Етър 64 - Свиленград | 37:38(22:19) | Виж |
Кръг 6 | |||||
01.05.2023 | ДКС Васил Левски (В.Търново) | 14:00 | Бяла - Етър 64 | 42:46(18:25) | Виж |
01.05.2023 | Зала Свиленград | 15:00 | Свиленград - Търновград | 29:23(15:11) | Виж |