СЪСТАВ
РЕДОВЕН СЕЗОН
Отбор | Дата | Резултат |
---|---|---|
Бяла - Васил Левски | 08.10.2022 | 37 : 22 |
Свиленград - Бяла | 23.10.2022 | 25 : 24 |
Бяла - Етър 64 | 12.11.2022 | 33 : 24 |
Сливница - Бяла | 20.11.2022 | 30 : 38 |
Бяла - Търновград | 26.11.2022 | 34 : 26 |
Васил Левски - Бяла | 03.12.2022 | 23 : 34 |
Търновград - Бяла | 11.12.2022 | 34 : 41 |
Бяла - Свиленград | 05.02.2023 | 37 : 30 |
Етър 64 - Бяла | 11.02.2023 | 27 : 27 |
Бяла - Сливница | 26.02.2023 | 42 : 28 |
ОСНОВНА ФАЗА
Отбор | Дата | Резултат |
---|---|---|
Бяла - Свиленград | 19.03.2023 | 25 : 22 |
Бяла - Търновград | 26.03.2023 | 25 : 23 |
Етър 64 - Бяла | 01.04.2023 | 30 : 32 |
Свиленград - Бяла | 14.04.2023 | 29 : 37 |
Търновград - Бяла | 22.04.2023 | 30 : 33 |
Бяла - Етър 64 | 01.05.2023 | 42 : 46 |