СЪСТАВ
РЕДОВЕН СЕЗОН
Отбор | Дата | Резултат |
---|---|---|
Свиленград - Сливница | 09.10.2022 | 37 : 28 |
Свиленград - Бяла | 23.10.2022 | 25 : 24 |
Свиленград - Търновград | 13.11.2022 | 21 : 22 |
Етър 64 - Свиленград | 20.11.2022 | 28 : 24 |
Васил Левски - Свиленград | 27.11.2022 | 25 : 28 |
Сливница - Свиленград | 04.12.2022 | 27 : 37 |
Свиленград - Васил Левски | 11.12.2022 | 26 : 19 |
Бяла - Свиленград | 05.02.2023 | 37 : 30 |
Търновград - Свиленград | 11.02.2023 | 25 : 24 |
Свиленград - Етър 64 | 05.03.2023 | 34 : 24 |
ОСНОВНА ФАЗА
Отбор | Дата | Резултат |
---|---|---|
Бяла - Свиленград | 19.03.2023 | 25 : 22 |
Свиленград - Етър 64 | 26.03.2023 | 31 : 42 |
Търновград - Свиленград | 01.04.2023 | 32 : 37 |
Свиленград - Бяла | 14.04.2023 | 29 : 37 |
Етър 64 - Свиленград | 22.04.2023 | 37 : 38 |
Свиленград - Търновград | 01.05.2023 | 29 : 23 |