СЪСТАВ
РЕДОВЕН СЕЗОН
Отбор | Дата | Резултат |
---|---|---|
НСА - Шумен 61 | 28.09.2024 | 23 : 30 |
Шумен 61 - Спартак | 05.10.2024 | 30 : 24 |
Локомотив ГО - Шумен 61 | 19.10.2024 | 28 : 24 |
Шумен 61 - Раховец 2008 | 27.10.2024 | 41 : 22 |
Чардафон - Шумен 61 | 02.11.2024 | 22 : 36 |
Шумен 61 - Фрегата | 17.11.2024 | 33 : 22 |
Пирин 64 - Шумен 61 | 23.11.2024 | 27 : 35 |
Шумен 61 - Осъм | 30.11.2024 | 32 : 25 |
Добруджа - Шумен 61 | 07.12.2024 | 27 : 39 |
Шумен 61 - Левски | 14.12.2024 | 40 : 28 |
Спартак - Шумен 61 | 25.01.2025 | 25 : 26 |
Шумен 61 - Локомотив ГО | 08.02.2025 | 22 : 29 |
Раховец 2008 - Шумен 61 | 15.02.2025 | 26 : 34 |
Шумен 61 - Чардафон | 01.03.2025 | 36 : 23 |
Фрегата - Шумен 61 | 08.03.2025 | 23 : 27 |
Шумен 61 - Пирин 64 | 22.03.2025 | 37 : 28 |
Левски - Шумен 61 | 23.03.2025 | 27 : 34 |
Осъм - Шумен 61 | 29.03.2025 | 23 : 22 |
Шумен 61 - НСА | 12.04.2025 | 39 : 26 |
Шумен 61 - Добруджа | 13.04.2025 | 42 : 29 |
ПЛЕЙОФИ
Отбор | Дата | Резултат |
---|