СЪСТАВ
РЕДОВЕН СЕЗОН
Отбор | Дата | Резултат |
---|---|---|
НСА - Шумен 61 | 23.09.2023 | 26 : 34 |
Шумен 61 - Левски | 30.09.2023 | 38 : 28 |
Чардафон - Шумен 61 | 07.10.2023 | 29 : 38 |
Шумен 61 - Добруджа | 14.10.2023 | 33 : 28 |
Локомотив - Шумен 61 | 22.10.2023 | 30 : 29 |
Шумен 61 - Осъм | 11.11.2023 | 29 : 27 |
Спартак - Шумен 61 | 18.11.2023 | 24 : 26 |
Шумен 61 - Фрегата | 14.01.2024 | 35 : 20 |
Шумен 61 - НСА | 20.01.2024 | 42 : 22 |
Левски - Шумен 61 | 27.01.2024 | 20 : 39 |
Шумен 61 - Чардафон | 04.02.2024 | 42 : 24 |
Добруджа - Шумен 61 | 10.02.2024 | 21 : 33 |
Шумен 61 - Локомотив | 18.02.2024 | 29 : 24 |
Осъм - Шумен 61 | 02.03.2024 | 22 : 24 |
Шумен 61 - Спартак | 09.03.2024 | 33 : 22 |
Фрегата - Шумен 61 | 23.03.2024 | 21 : 31 |
ПЛЕЙОФИ
Отбор | Дата | Резултат |
---|---|---|
Шумен 61 - Фрегата | 13.04.2024 | 34 : 22 |
Фрегата - Шумен 61 | 20.04.2024 | 26 : 38 |
Шумен 61 - Фрегата | 01.05.2024 |