Фрегата (Бургас)

Отбор Дата Резултат
Фрегата - Осъм 05.10.2024 37 : 27
Пирин 64 - Фрегата 06.10.2024 24 : 32
Добруджа - Фрегата 12.10.2024 21 : 29
Фрегата - Левски 19.10.2024 33 : 25
НСА - Фрегата 26.10.2024 21 : 27
Фрегата - Спартак 02.11.2024 25 : 22
Шумен 61 - Фрегата 17.11.2024 33 : 22
Фрегата - Локомотив ГО 23.11.2024 21 : 28
Раховец 2008 - Фрегата 30.11.2024 23 : 37
Фрегата - Чардафон 07.12.2024 35 : 25
Осъм - Фрегата 25.01.2025 28 : 25
Фрегата - Добруджа 01.02.2025 33 : 22
Левски - Фрегата 09.02.2025 37 : 32
Фрегата - НСА 15.02.2025 26 : 21
Фрегата - Пирин 64 23.02.2025 31 : 21
Спартак - Фрегата 01.03.2025 26 : 18
Фрегата - Шумен 61 08.03.2025 23 : 27
Локомотив ГО - Фрегата 22.03.2025 31 : 19
Фрегата - Раховец 2008 29.03.2025 44 : 24
Чардафон - Фрегата 13.04.2025 22 : 22