Добруджа (Добрич)

Отбор Дата Резултат
Добруджа - Раховец 2008 28.09.2024 31 : 26
Чардафон - Добруджа 05.10.2024 35 : 27
Добруджа - Фрегата 12.10.2024 21 : 29
Пирин 64 - Добруджа 19.10.2024 32 : 29
Добруджа - Осъм 03.11.2024 28 : 37
Левски - Добруджа 17.11.2024 40 : 32
Добруджа - НСА 23.11.2024 32 : 36
Спартак - Добруджа 30.11.2024 35 : 31
Добруджа - Шумен 61 07.12.2024 27 : 39
Локомотив ГО - Добруджа 14.12.2024 32 : 25
Добруджа - Чардафон 25.01.2025 32 : 31
Фрегата - Добруджа 01.02.2025 33 : 22
Добруджа - Пирин 64 08.02.2025 36 : 25
Осъм - Добруджа 15.02.2025 30 : 30
Добруджа - Левски 08.03.2025 39 : 41
НСА - Добруджа 22.03.2025 35 : 31
Добруджа - Спартак 29.03.2025 30 : 37
Раховец 2008 - Добруджа 12.04.2025 26 : 36
Шумен 61 - Добруджа 13.04.2025 42 : 29
Добруджа - Локомотив ГО 18.04.2025 36 : 40