"А" РХГ - Жени
| Позиция | Отбор | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бяла | 19 | 15 | 1 | 3 | 644 | 541 | 103 | 31 |
| 2 | Етър 64 | 19 | 11 | 2 | 6 | 612 | 573 | 39 | 24 |
| 3 | Свиленград | 16 | 9 | 0 | 7 | 472 | 455 | 17 | 18 |
| 4 | Търновград | 16 | 4 | 1 | 11 | 418 | 456 | -38 | 9 |
| 5 | Васил Левски | 10 | 2 | 0 | 8 | 241 | 297 | -56 | 4 |
| 6 | Сливница | 10 | 2 | 0 | 8 | 282 | 347 | -65 | 4 |





