"А" РХГ - Жени
| Позиция | Отбор | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бяла | 10 | 8 | 1 | 1 | 347 | 269 | 78 | 17 |
| 2 | Етър 64 | 10 | 6 | 2 | 2 | 297 | 273 | 24 | 14 |
| 3 | Свиленград | 10 | 6 | 0 | 4 | 286 | 259 | 27 | 12 |
| 4 | Търновград | 10 | 4 | 1 | 5 | 256 | 264 | -8 | 9 |
| 5 | Васил Левски | 10 | 2 | 0 | 8 | 241 | 297 | -56 | 4 |
| 6 | Сливница | 10 | 2 | 0 | 8 | 282 | 347 | -65 | 4 |





