„А“ РХГ – Мъже
| Позиция | Отбор | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумен 61 | 18 | 16 | 0 | 2 | 567 | 427 | 140 | 32 |
| 2 | Локомотив | 18 | 14 | 0 | 4 | 531 | 450 | 81 | 28 |
| 3 | Спартак | 18 | 9 | 1 | 8 | 504 | 465 | 39 | 19 |
| 4 | Осъм | 18 | 9 | 1 | 8 | 524 | 536 | -12 | 19 |
| 5 | Добруджа | 14 | 5 | 0 | 9 | 439 | 488 | -49 | 10 |
| 6 | Фрегата | 14 | 3 | 1 | 10 | 379 | 408 | -29 | 7 |
| 7 | Левски | 14 | 3 | 1 | 10 | 400 | 470 | -70 | 7 |
| 8 | Чардафон | 14 | 3 | 0 | 11 | 340 | 440 | -100 | 6 |







